Services & Pricing
Honest, transparent rates. Each visit is a separate charge — if Kate leaves and comes back later in the day, it counts as a new visit and is billed accordingly.
Dog Visits | Service | Price |
| 15 minutes | $25 |
| 30 minutes | $30 |
| Each additional dog | +$5 |
Cat Visits | Service | Price |
| 8 minute pop-in (best for shy or anti-social cats) | $10 |
| 15 minutes, 1–2 cats | $20 |
| 30 minutes, 1–2 cats | $25 |
| Each additional cat | +$3 |
Blended Visits (cats & dogs in the same home) | Service | Price |
| One of each — 15 min | $30 |
| One of each — 30 min | $35 |
| Multiple cats, one dog — 15 min | $40 |
| Multiple cats, one dog — 30 min | $45 |
| Multiple dogs, one cat — 15 min | $45 |
| Multiple dogs, one cat — 30 min | $50 |
| Multiple cats and dogs | From $50 |
Small & Exotic Animal Visits | Service | Price |
| 15 minutes (no dogs or cats in home) | $20 |
| 30 minutes (no dogs or cats in home) | $25 |
| In a home with cats and/or dogs — additional | +$10 |
Extended Visit Time (max 1 hour) | Service | Price |
| Each additional 15 min after first 30 (cats & dogs) | +$10 |
| Each additional 15 min after first 30 (small & exotic) | +$5 |
Add-On Services | Service | Price |
| Medication administration (varies by difficulty & pet temperament) | +$5 – $15 |
| Pet transport (vet visit, dog park, overnight drop-off, etc.) | +$15 |
| Travel outside 8-mile radius of 19075 | +$2 / mile |
| Tolls | Reimbursed |
Kate to confirm holiday rate policy — current rate sheet says "Regular (Non-Holiday) Bookings," implying holiday pricing exists. Add holiday rates here if applicable.
If Kate offers overnight boarding / house-sitting, add those services and rates here. (Current rate sheet only covers visits.)
Ready to start?
New clients begin with a short intake form. Once approved, you self-book through your client portal.